BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
| namafakultas | Jumlah Dosen | Jumlah Mahasiswa | Rasio | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Pertanian | 134 | 2,862 | 16 | Lihat » |
| Biologi | 90 | 987 | 7 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 122 | 3,777 | 15 | Lihat » |
| Peternakan | 58 | 1,488 | 17 | Lihat » |
| Hukum | 55 | 2,163 | 30 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 105 | 2,569 | 24 | Lihat » |
| Kedokteran | 116 | 1,241 | 7 | Lihat » |
| Teknik | 85 | 1,794 | 22 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 129 | 2,273 | 16 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 94 | 1,915 | 14 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 66 | 1,108 | 17 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 49 | 1,009 | 20 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 115 | Lihat » | |
| TOTAL | 1,103 | 23,301 | 206 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2021
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
Jumlah Dosen Tetap (CPNS, PNS, Non PNS dan PPPK) per Program Studi
105.JUMLAH DOSEN CPNS, PNS DAN NON PNS PER PROGRAM STUDI
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Kerucut
Jumlah Dosen Berdasar Jenis Kelamin per Program Studi
DOSEN
Buka
Kolom
Persentase Jumlah Dosen dengan Jabatan Guru Besar
113.PERSENTASE JUMLAH DOSEN DENGAN JABATAN GURU BESAR TERHADAP JUMLAH DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP
DOSEN
Buka