BIDANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Database Lokal
Rasio Pendaftar dan Diterima
| namafakultas | Jumlah Pendaftar | Jumlah Diterima | Rasio 1 Banding | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Lihat » | ||
| Biologi | 2,274 | 702 | 3 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 26,799 | 1,369 | 20 | Lihat » |
| Hukum | 4,578 | 527 | 9 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 8,977 | 1,278 | 7 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 13,301 | 1,173 | 11 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 13,620 | 1,134 | 12 | Lihat » |
| Kedokteran | 8,682 | 318 | 27 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 2,466 | 738 | 3 | Lihat » |
| Pascasarjana | 108 | 93 | 1 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 2,050 | 579 | 4 | Lihat » |
| Pertanian | 12,174 | 1,586 | 8 | Lihat » |
| Peternakan | 2,947 | 687 | 4 | Lihat » |
| Teknik | 11,548 | 1,239 | 9 | Lihat » |
| TOTAL | 109,524 | 11,423 | 118 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2024 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2024 – 30 Jun 2024
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Jumlah Daya Tampung per Program Studi
1. JUMLAH DAYA TAMPUNG PER PROGRAM STUDI
MHS-BARU
Buka
Kerucut
Jumlah Pendaftar Masuk Universitas per Program Studi
2.JUMLAH PENDAFTAR MASUK UNIVERSITAS PER PROGRAM STUDI
MHS-BARU
Buka
Kolom
Jumlah Calon Mahasiswa Baru yang Diterima Unsoed
7.JUMLAH MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI UJIAN TULIS (UTUL)
MHS-BARU
Buka
Kerucut
JUMLAH CALON MAHASISWA BARU YANG MELAKUKAN REGISTRASI
1. JUMLAH DAYA TAMPUNG PER PROGRAM STUDI
MHS-BARU
Buka