NO | KOLEKSI BUKU | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR | |
---|---|---|---|---|
1 | 000-999 | 0 | 0 | |
1 | Karya Umum | 1128 | 2342 | |
1 | 000/karya umum | 47 | 152 | |
1 | 000 = Karya Umum | 1476 | 3126 | |
2 | 100/falsafah | 16 | 25 | |
2 | Falsafah | 101 | 149 | |
2 | 100 = Filsafat | 0 | 0 | |
2 | 100 = Falsafah | 237 | 791 | |
3 | 200 = Agama | 357 | 1322 | |
3 | Agama | 24 | 46 | |
3 | 200/agama | 41 | 92 | |
4 | Ilmu Sosial | 497 | 867 | |
4 | 300 = Ilmu Sosial | 9484 | 39927 | |
4 | 300/sosial | 279 | 573 | |
5 | 400/bahasa | 29 | 53 | |
5 | 400 = Bahasa | 319 | 873 | |
5 | Bahasa | 38 | 96 | |
6 | 500/ilmu murni | 462 | 1017 | |
6 | 500 = Ilmu Murni | 1887 | 7015 | |
6 | Ilmu Murni | 455 | 1209 | |
7 | Ilmu Terapan | 2758 | 8307 | |
7 | 600/ilmu terapan | 1530 | 5944 | |
7 | 600 = Ilmu Terapan | 8237 | 27990 | |
8 | 700/Kes&OR | 2 | 3 | |
8 | Kesenian & Olahraga | 30 | 78 | |
8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 56 | 91 | |
8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | |
9 | 800 = Kesusastraan | 142 | 393 | |
9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | |
9 | 800/sastra | 17 | 53 | |
9 | Kesusastraan | 10 | 213 | |
10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 654 | 1701 | |
10 | 900/sej&geo | 6 | 6 | |
10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 | |
TOTAL | 30328 | 104467 |
Data Tanggal : 12/11/2024