| NO | KOLEKSI BUKU | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000/karya umum | 47 | 152 | |
| 1 | 000-999 | 0 | 0 | |
| 1 | Karya Umum | 1129 | 2343 | |
| 1 | 000. | 154 | 1411 | |
| 1 | 000 = Karya Umum | 1754 | 3593 | |
| 1 | Journal | 1249 | 2251 | |
| 2 | Falsafah | 101 | 149 | |
| 2 | 100 = Filsafat | 3 | 3 | |
| 2 | 100/falsafah | 16 | 25 | |
| 2 | Majalah | 302 | 1197 | |
| 2 | 100 | 217 | 857 | |
| 2 | 100 = Falsafah | 283 | 915 | |
| 3 | 200 = Agama | 397 | 3416 | |
| 3 | Koleksi Referensi | 1309 | 1932 | |
| 3 | 200/agama | 41 | 92 | |
| 3 | Agama | 24 | 46 | |
| 3 | 200 | 303 | 821 | |
| 4 | 300 | 2675 | 12100 | |
| 4 | 300 = Ilmu Sosial | 10210 | 40779 | |
| 4 | Ilmu Sosial | 498 | 870 | |
| 4 | Buku | 5546 | 11588 | |
| 4 | 300/sosial | 279 | 573 | |
| 5 | 400 | 56 | 141 | |
| 5 | 400 = Bahasa | 1316 | 3495 | |
| 5 | 400/bahasa | 29 | 53 | |
| 5 | Bahasa | 38 | 96 | |
| 5 | Proseding | 379 | 460 | |
| 6 | KKM | 384 | 386 | |
| 6 | Ilmu Murni | 458 | 1212 | |
| 6 | 500 | 28 | 119 | |
| 6 | 500 = Ilmu Murni | 2665 | 9656 | |
| 6 | 500/ilmu murni | 462 | 1017 | |
| 7 | KKI | 5693 | 6237 | |
| 7 | 600/ilmu terapan | 1530 | 5944 | |
| 7 | Ilmu Terapan | 2762 | 8311 | |
| 7 | 600 | 536 | 2215 | |
| 7 | 600 = Ilmu Terapan | 9587 | 30672 | |
| 8 | 700/Kes&OR | 2 | 3 | |
| 8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | |
| 8 | Diklat | 7 | 8 | |
| 8 | 700 | 46 | 154 | |
| 8 | Kesenian & Olahraga | 33 | 81 | |
| 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 84 | 159 | |
| 9 | 800 = Kesusastraan | 1913 | 3344 | |
| 9 | 800 = KESUSATRAAN | 12 | 13 | |
| 9 | 800/sastra | 17 | 53 | |
| 9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | |
| 9 | Lap. KP | 735 | 746 | |
| 9 | 800 | 65 | 143 | |
| 9 | Kesusastraan | 10 | 213 | |
| 10 | 900 | 141 | 443 | |
| 10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 | |
| 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 744 | 1893 | |
| 10 | 900 = SEJARAH & GEOGRAFI | 9 | 10 | |
| 10 | 900/sej&geo | 6 | 6 | |
| 10 | Buletin | 10 | 28 | |
| 11 | Non Book | 2 | 2 | |
| TOTAL | 4500 | 56305 | 162439 | |
Data Tanggal : 31/12/2025
