| NO | KOLEKSI BUKU | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000/karya umum | 47 | 152 | |
| 1 | Karya Umum | 1129 | 2343 | |
| 1 | 000 = Karya Umum | 494 | 1048 | |
| 1 | Journal | 1249 | 2251 | |
| 2 | 100 = Filsafat | 3 | 3 | |
| 2 | 100/falsafah | 16 | 25 | |
| 2 | Majalah | 302 | 1197 | |
| 2 | 100 = Falsafah | 95 | 421 | |
| 2 | Falsafah | 101 | 149 | |
| 3 | Koleksi Referensi | 1309 | 1932 | |
| 3 | 200/agama | 41 | 92 | |
| 3 | Agama | 24 | 46 | |
| 3 | 200 = Agama | 252 | 3089 | |
| 4 | 300 = Ilmu Sosial | 6984 | 30631 | |
| 4 | Ilmu Sosial | 498 | 870 | |
| 4 | Buku | 5546 | 11588 | |
| 4 | 300/sosial | 279 | 573 | |
| 5 | 400 = Bahasa | 113 | 390 | |
| 5 | Bahasa | 38 | 96 | |
| 5 | 400/bahasa | 29 | 53 | |
| 5 | Proseding | 379 | 460 | |
| 6 | KKM | 384 | 386 | |
| 6 | 500 = Ilmu Murni | 956 | 1914 | |
| 6 | 500/ilmu murni | 462 | 1017 | |
| 6 | Ilmu Murni | 458 | 1212 | |
| 7 | Ilmu Terapan | 2762 | 8311 | |
| 7 | 600 = Ilmu Terapan | 908 | 1577 | |
| 7 | KKI | 5693 | 6237 | |
| 7 | 600/ilmu terapan | 1530 | 5944 | |
| 8 | 700/Kes&OR | 2 | 3 | |
| 8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | |
| 8 | Kesenian & Olahraga | 33 | 81 | |
| 8 | Diklat | 7 | 8 | |
| 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 37 | 69 | |
| 9 | 800 = KESUSATRAAN | 12 | 13 | |
| 9 | 800/sastra | 17 | 53 | |
| 9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | |
| 9 | Lap. KP | 735 | 746 | |
| 9 | Kesusastraan | 10 | 213 | |
| 9 | 800 = Kesusastraan | 13 | 31 | |
| 10 | 900 = SEJARAH & GEOGRAFI | 9 | 10 | |
| 10 | 900/sej&geo | 6 | 6 | |
| 10 | Buletin | 10 | 28 | |
| 10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 | |
| 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 57 | 103 | |
| 11 | Non Book | 2 | 2 | |
| TOTAL | 33040 | 85386 | ||
Data Tanggal : 7/11/2025
