| NO | KOLEKSI BUKU | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000/karya umum | 47 | 152 | |
| 1 | 000 = Karya Umum | 1452 | 2422 | |
| 1 | Journal | 1249 | 2251 | |
| 1 | Karya Umum | 1129 | 2343 | |
| 2 | 100/falsafah | 16 | 25 | |
| 2 | Falsafah | 101 | 149 | |
| 2 | Majalah | 302 | 1197 | |
| 2 | 100 = Filsafat | 3 | 3 | |
| 2 | 100 = Falsafah | 128 | 547 | |
| 3 | 200 = Agama | 280 | 3163 | |
| 3 | Koleksi Referensi | 1309 | 1932 | |
| 3 | 200/agama | 41 | 92 | |
| 3 | Agama | 24 | 46 | |
| 4 | 300 = Ilmu Sosial | 7990 | 33640 | |
| 4 | Buku | 5546 | 11588 | |
| 4 | 300/sosial | 279 | 573 | |
| 4 | Ilmu Sosial | 498 | 870 | |
| 5 | Bahasa | 38 | 96 | |
| 5 | 400 = Bahasa | 182 | 555 | |
| 5 | 400/bahasa | 29 | 53 | |
| 5 | Proseding | 379 | 460 | |
| 6 | KKM | 384 | 386 | |
| 6 | Ilmu Murni | 458 | 1212 | |
| 6 | 500 = Ilmu Murni | 2074 | 6880 | |
| 6 | 500/ilmu murni | 462 | 1017 | |
| 7 | 600 = Ilmu Terapan | 4618 | 13875 | |
| 7 | Ilmu Terapan | 2762 | 8311 | |
| 7 | KKI | 5693 | 6237 | |
| 7 | 600/ilmu terapan | 1530 | 5944 | |
| 8 | 700/Kes&OR | 2 | 3 | |
| 8 | Diklat | 7 | 8 | |
| 8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | |
| 8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 57 | 99 | |
| 8 | Kesenian & Olahraga | 33 | 81 | |
| 9 | Kesusastraan | 10 | 213 | |
| 9 | 800/sastra | 17 | 53 | |
| 9 | Lap. KP | 735 | 746 | |
| 9 | 800 = KESUSATRAAN | 12 | 13 | |
| 9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | |
| 9 | 800 = Kesusastraan | 29 | 48 | |
| 10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 105 | 201 | |
| 10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 | |
| 10 | 900/sej&geo | 6 | 6 | |
| 10 | Buletin | 10 | 28 | |
| 10 | 900 = SEJARAH & GEOGRAFI | 9 | 10 | |
| 11 | Non Book | 2 | 2 | |
| TOTAL | 40046 | 107543 | ||
Data Tanggal : 17/11/2025
