NO | KOLEKSI BUKU | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR | |
---|---|---|---|---|
1 | Karya Umum | 1129 | 2343 | |
1 | 000 = Karya Umum | 17 | 62 | |
2 | 100 = Falsafah | 2 | 2 | |
2 | 100 = Filsafat | 3 | 3 | |
2 | Falsafah | 101 | 149 | |
3 | 200 = Agama | 4 | 9 | |
3 | Agama | 24 | 46 | |
4 | Ilmu Sosial | 498 | 870 | |
4 | 300 = Ilmu Sosial | 85 | 194 | |
5 | 400 = Bahasa | 16 | 34 | |
5 | Bahasa | 38 | 96 | |
6 | 500 = Ilmu Murni | 256 | 529 | |
6 | Ilmu Murni | 458 | 1212 | |
7 | Ilmu Terapan | 2762 | 8311 | |
7 | 600 = Ilmu Terapan | 558 | 872 | |
8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 0 | 0 | |
8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | |
8 | Kesenian & Olahraga | 33 | 81 | |
9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | |
9 | 800 = Kesusastraan | 2 | 2 | |
9 | Kesusastraan | 10 | 213 | |
10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 3 | 5 | |
10 | Sejarah dan Geografi | 3 | 3 | |
TOTAL | 6008 | 15046 |
Data Tanggal : 18/7/2025