NO | KOLEKSI BUKU | JUMLAH JUDUL | JUMLAH EKSEMPLAR | |
---|---|---|---|---|
1 | 000 = Karya Umum | 17 | 62 | |
2 | 100 = Filsafat | 3 | 3 | |
2 | 100 = Falsafah | 2 | 2 | |
3 | 200 = Agama | 4 | 9 | |
4 | 300 = Ilmu Sosial | 85 | 194 | |
5 | 400 = Bahasa | 16 | 34 | |
6 | 500 = Ilmu Murni | 256 | 529 | |
7 | 600 = Ilmu Terapan | 558 | 872 | |
8 | 700 = Kesenian & Olahraga | 0 | 0 | |
8 | 700 = Kesenian dan Olahraga | 6 | 10 | |
9 | 800 = Kesusasteraan | 0 | 0 | |
9 | 800 = Kesusastraan | 2 | 2 | |
10 | 900 = Sejarah dan Geografi | 3 | 5 | |
TOTAL | 952 | 1722 |
Data Tanggal : 7/7/2025