BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen Berdasar Jenis Kelamin per Program Studi
| nama_fakultas | laki_laki | perempuan | jumlah | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| Pertanian | 64 | 60 | 124 | Lihat » |
| Biologi | 36 | 52 | 88 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 53 | 70 | 123 | Lihat » |
| Peternakan | 32 | 20 | 52 | Lihat » |
| Hukum | 29 | 23 | 52 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 60 | 52 | 112 | Lihat » |
| Kedokteran | 54 | 69 | 123 | Lihat » |
| Teknik | 81 | 28 | 109 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 44 | 91 | 135 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 25 | 45 | 70 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 40 | 39 | 79 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 36 | 25 | 61 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 554 | 574 | 1,128 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kolom
Jumlah Dosen PNS Menurut Jabatan per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PPPK Menurut Pendidikan per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen (PNS dan Non PNS) Berdasar Jabatan Fungsional per Fakultas
DOSEN
Buka