BIDANG TENAGA PENDIDIK/DOSEN
Database Lokal
Jumlah Dosen Non PNS Menurut Jabatan per Fakultas
| namafakultas | Tenaga Pengajar | Asisten Ahli | Lektor | Lektor Kepala | Guru Besar | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » | |
| Pertanian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ekonomi dan Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Kedokteran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu-ilmu Kesehatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Ilmu Budaya | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Lihat » |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Perikanan dan Ilmu Kelautan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| Pascasarjana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lihat » |
| TOTAL | 1 | 1 | 2 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2024
Data UDA 2025 · Diperbarui 5 Mar 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2025 – 30 Jun 2025
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Kerucut
Jumlah Dosen Tetap Menurut Golongan per Fakultas
109.JUMLAH DOSEN TETAP MENURUT GOLONGAN PER FAKULTAS
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen (PNS dan Non PNS) Berdasar Jabatan Fungsional per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Rasio Dosen PNS dan Non PNS dengan Mahasiswa Terdaftar per Fakultas
DOSEN
Buka
Tabel
Jumlah Dosen PNS Berdasarkan Usia per Fakultas
108.JUMLAH DOSEN TETAP BERDASARKAN USIA PER PRODI
DOSEN
Buka