BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN
Database Lokal
Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Pegawai per Unit Kerja
| unit_kerja | kode_unit | Pppk | CPNS | PNS | Non PNS | Paruh Waktu | Jumlah Tenaga Kependidikan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS PERTANIAN | A | 1 | 0 | 45 | 31 | 0 | 77 | Lihat » |
| FAKULTAS BIOLOGI | B | 1 | 0 | 35 | 12 | 0 | 48 | Lihat » |
| FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | C | 0 | 0 | 42 | 37 | 0 | 79 | Lihat » |
| FAKULTAS PETERNAKAN | D | 1 | 0 | 44 | 13 | 0 | 58 | Lihat » |
| FAKULTAS HUKUM | E | 0 | 0 | 26 | 29 | 0 | 55 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | F | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 49 | Lihat » |
| FAKULTAS KEDOKTERAN | G | 0 | 0 | 33 | 73 | 0 | 106 | Lihat » |
| FAKULTAS TEKNIK | H | 1 | 0 | 29 | 25 | 0 | 55 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN | I | 0 | 0 | 31 | 41 | 0 | 72 | Lihat » |
| FAKULTAS ILMU BUDAYA | J | 0 | 0 | 28 | 15 | 0 | 43 | Lihat » |
| FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | K | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 39 | Lihat » |
| FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | L | 2 | 0 | 23 | 8 | 0 | 33 | Lihat » |
| BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN | M | 1 | 0 | 24 | 19 | 0 | 44 | Lihat » |
| BIRO UMUM DAN KEUANGAN | N | 1 | 0 | 81 | 104 | 0 | 186 | Lihat » |
| BIRO PERENCANAAN, KERJASAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | O | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 35 | Lihat » |
| PASCASARJANA | P | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | Lihat » |
| LP3M | Q | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | Lihat » |
| LPPM | R | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | Lihat » |
| LPTSI | S | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 | Lihat » |
| RSGM | T | 1 | 0 | 24 | 52 | 0 | 77 | Lihat » |
| SATUAN PENGAWASAN INTERNAL | U | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | Lihat » |
| UPT BAHASA | V | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | Lihat » |
| UPT KEARSIPAN | W | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | Lihat » |
| UPT LAYANAN INTERNASIONAL | X | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | Lihat » |
| UPT PERPUSTAKAAN | Y | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 15 | Lihat » |
| BADAN PENGELOLA USAHA | Z | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 | 32 | Lihat » |
| TOTAL | 11 | 597 | 579 | 1,187 |
Sumber: Database Lokal
Tahun: 2023
Data UDA 2023 · Diperbarui 25 Feb 2026
Periode pengumpulan: 1 Jan 2023 – 30 Jun 2023
Data terkait di bidang ini
Grafik & tabel lain dari kategori yang sama
Tabel
DAFTAR PRESTASI TENAGA KEPENDIDIKAN
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Arsiparis Menurut Pendidikan per Unit Kerja
131. JUMLAH TENAGA ARSIPARIS MENURUT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN PER UNIT KERJA 2018
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Kependidikan PNS Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka
Tabel
Jumlah Tenaga Pengadministrasi Umum Menurut Pendidikan per Unit Kerja
TENDIK
Buka